Гайковерт ударный пневматический SA2447HDT
Расход воздуха, л/мин | 339.7 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 13.5 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 36 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3000 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический ИП-3172/BE72
Размер трубы (Dнар.x толщина стенки), мм | 45 мм |
Диапазон развальцовки (Dmin - Dmax), мм | 72 |
Размер квадрата веретена, мм | 13000 |
Гарантия, мес | 4500 |
Тип устанавливаемых заклепок | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 30 |
Рабочее давление, бар | 6 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический PT-IW54890
Расход воздуха, л/мин | 1050 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 19 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1-1/2" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 65 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 4890 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3000 |
Регулятор момента затяжки | есть |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 3/3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический 31035
Гарантия, мес | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 420 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 16.4 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Максимальный момент затяжки, Нм | 3661 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3000 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический BR-3850
Расход воздуха, л/мин | 1050 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 19 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1-1/2" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 65 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 5500 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3000 |
Регулятор момента затяжки | есть |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 3/3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический AT-6083
Расход воздуха, л/мин | 1000 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 9 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Максимальный момент затяжки, Нм | 2441 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3500 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический AT-6083-6
Гарантия, мес | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 1000 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 9 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Максимальный момент затяжки, Нм | 2441 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3500 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический 31036
Гарантия, мес | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 255 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 9.1 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Максимальный момент затяжки, Нм | 2711 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 5000 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический AT-6083P-6
Гарантия, мес | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 1000 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 9 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Максимальный момент затяжки, Нм | 2441 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3500 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический AT-6083P
Расход воздуха, л/мин | 1000 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 9 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Максимальный момент затяжки, Нм | 2441 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3500 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический BM-47-4072L6
Расход воздуха, л/мин | 282 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 10.9 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 56 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 3390 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 5000 |
Регулятор момента затяжки | есть |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 3/3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический BM-47-4073L8
Расход воздуха, л/мин | 282 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 7.3 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 42 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 2441 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 6000 |
Регулятор момента затяжки | есть |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 3/3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический BM-47-4075
Гарантия, мес | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 282 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 9.9 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 56 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 3390 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 5000 |
Регулятор момента затяжки | есть |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 3/3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический BM-47-4072
Расход воздуха, л/мин | 282 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 10 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 56 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 3390 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 5000 |
Регулятор момента затяжки | есть |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 3/3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический BM-47-4076
Расход воздуха, л/мин | 282 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 6.3 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 42 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 2441 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 6000 |
Регулятор момента затяжки | есть |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 3/3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический BM-47-4074
Расход воздуха, л/мин | 282 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 6.3 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 42 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 2441 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 6000 |
Регулятор момента затяжки | есть |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 3/3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический 31029 (композитный)
Гарантия, мес | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 410 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 7.2 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Максимальный момент затяжки, Нм | 2445 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 4000 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический ИП-3156/BE56
Размер трубы (Dнар.x толщина стенки), мм | 30 мм |
Диапазон развальцовки (Dmin - Dmax), мм | 56 |
Размер квадрата веретена, мм | 5000 |
Гарантия, мес | 2520 |
Тип устанавливаемых заклепок | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 17 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический ИП-3115МС
Размер трубы (Dнар.x толщина стенки), мм | 32 мм |
Диапазон развальцовки (Dmin - Dmax), мм | 56 |
Размер квадрата веретена, мм | 6500 |
Гарантия, мес | 3600 |
Тип устанавливаемых заклепок | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 18 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический 31017
Гарантия, мес | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 270 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 3.4 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 3/4" |
Максимальный момент затяжки, Нм | 1900 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 5500 |
Регулятор момента затяжки | есть |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 3/1 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа