Компрессор СБ4/Ф-500.LT100-11,0
Тип устанавливаемых заклепок | 10 |
Расход воздуха, л/мин | 365 |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 380 |
Размер хвостовика рабочего инструмента (DxL), мм | 11 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Тип компрессора | поршневой, масляный |
Тип передачи | ременная |
Объем ресивера, л | 500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2000x615x1250 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Количество ступеней, шт | 2 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вибротрамбовка ручная пневматическая для уплотнения футеровки PT-AMVT
Гарантия, мес | 270 |
Тип устанавливаемых заклепок | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 9 |
Тяговое усилие, Н | 680 |
Наличие системы удерживания заклепки | Да |
Размер S, мм | 2700 |
Новинка | ручная для уплотнения футеровки в индукционной печи |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический SA2447HDT
Расход воздуха, л/мин | 339.7 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 13.5 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 36 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3000 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор СБ4/Ф-500.LT100
Тип устанавливаемых заклепок | 10 |
Расход воздуха, л/мин | 340 |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 380 |
Размер хвостовика рабочего инструмента (DxL), мм | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1400 |
Тип компрессора | поршневой, масляный |
Тип передачи | ременная |
Объем ресивера, л | 500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2000x610x1250 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Количество ступеней, шт | 2 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вибротрамбовка ручная электрическая для уплотнения футеровки BLG-009
Расход воздуха, л/мин | 12 |
Тяговое усилие, Н | 680 |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 220 |
Размер хвостовика рабочего инструмента (DxL), мм | 0.15 |
Новинка | ручная для уплотнения футеровки в индукционной печи |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический ИП-3172/BE72
Размер трубы (Dнар.x толщина стенки), мм | 45 мм |
Диапазон развальцовки (Dmin - Dmax), мм | 72 |
Размер квадрата веретена, мм | 13000 |
Гарантия, мес | 4500 |
Тип устанавливаемых заклепок | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 30 |
Рабочее давление, бар | 6 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заклепочник пневмо-гидравлический для заклепок-гаек SA8952
Гарантия, мес | 2.1 |
Тип устанавливаемых заклепок | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 2.1 |
Рабочее давление, бар | 6 |
Диаметр устанавливаемых заклепок (алюминий), мм | F1/4" |
Энергия единичного удара, Дж | заклепки-гайки |
Частота ударов, уд/мин | M3-M4-M5-M6-M8 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | M3-M4-M5-M6-M8 |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | M3-M4-M5-M6-M8 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 7 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 14240 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пистолет электрический для задувки троса-лидера EZ50
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Дрель угловая пневматическая ПВМ-12
Гарантия, мес | 1000 |
Тип устанавливаемых заклепок | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 8.5 |
Рабочее давление, бар | 6 |
Диаметр устанавливаемых заклепок (нерж.сталь), мм | 180 |
Диаметр устанавливаемых заклепок (алюминий), мм | F3/8" |
Реверс | 32 |
Тип дрели | есть |
Тип сверлильного патрона | угловая |
Мощность, кВт | внутренний конус Морзе №3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор СБ4/Ф-500.LB75
Тип устанавливаемых заклепок | 10 |
Расход воздуха, л/мин | 230 |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 380 |
Размер хвостовика рабочего инструмента (DxL), мм | 5.5 |
Производительность, л/мин | 950 |
Тип компрессора | поршневой, масляный |
Тип передачи | ременная |
Объем ресивера, л | 500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2000x610x1250 |
Количество цилиндров, шт | 3 |
Количество ступеней, шт | 1 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор СБ4/Ф-270.LB75
Тип устанавливаемых заклепок | 10 |
Расход воздуха, л/мин | 195 |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 380 |
Размер хвостовика рабочего инструмента (DxL), мм | 5.5 |
Производительность, л/мин | 950 |
Тип компрессора | поршневой, масляный |
Тип передачи | ременная |
Объем ресивера, л | 270 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1650x510x1150 |
Количество цилиндров, шт | 3 |
Количество ступеней, шт | 1 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор СБ4/Ф-270.LB50-5,5
Тип устанавливаемых заклепок | 10 |
Расход воздуха, л/мин | 185 |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 380 |
Размер хвостовика рабочего инструмента (DxL), мм | 5.5 |
Производительность, л/мин | 880 |
Тип компрессора | поршневой, масляный |
Тип передачи | ременная |
Объем ресивера, л | 270 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1660x515x1100 |
Количество цилиндров, шт | 2 |
Количество ступеней, шт | 1 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор СБ4/Ф-270.LB50
Тип устанавливаемых заклепок | 10 |
Расход воздуха, л/мин | 180 |
Рабочее давление, бар | 6 |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 380 |
Размер хвостовика рабочего инструмента (DxL), мм | 4 |
Производительность, л/мин | 690 |
Тип компрессора | поршневой, масляный |
Тип передачи | ременная |
Объем ресивера, л | 270 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1590x500x1100 |
Количество цилиндров, шт | 2 |
Количество ступеней, шт | 1 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Компрессор СБ4/С-100.LB75
Тип устанавливаемых заклепок | 10 |
Расход воздуха, л/мин | 143 |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 380 |
Размер хвостовика рабочего инструмента (DxL), мм | 5.5 |
Производительность, л/мин | 950 |
Тип компрессора | поршневой, масляный |
Тип передачи | ременная |
Объем ресивера, л | 100 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1150x550x1150 |
Количество цилиндров, шт | 3 |
Количество ступеней, шт | 1 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический PT-IW54890
Расход воздуха, л/мин | 1050 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 19 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1-1/2" |
Диаметр затягиваемой резьбы М, мм | 65 |
Максимальный момент затяжки, Нм | 4890 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3000 |
Регулятор момента затяжки | есть |
Кол-во положений регулятора момента затяжки (затяжка/реверс) | 3/3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гайковерт ударный пневматический 31035
Гарантия, мес | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 420 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Присоединительная резьба | F1/2" |
Масса, кг | 16.4 |
Квадрат шпинделя (посадочный квадрат) | 1" |
Максимальный момент затяжки, Нм | 3661 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 3000 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Фаскосниматель пневматический AMBL-0307
Гарантия, мес | 900 |
Тип устанавливаемых заклепок | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 2.9 |
Рабочее давление, бар | 6 |
Диаметр устанавливаемых заклепок (нерж.сталь), мм | 14000 |
Диаметр устанавливаемых заклепок (алюминий), мм | F3/8" |
Радиус снимаемой фаски, мм | 2-4 |
Угол снимаемой фаски, град | 15-45 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вибромодуль пневматический BLG-011 (D=109 мм, L=240 мм, ход 70 мм)
Тип устанавливаемых заклепок | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 17 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа