Минимальный крутящий момент, Нм. | 968 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 8121 |
Присоединительный квадрат, дюйм. | 1.1/2 |
Тип инструмента | Гайковерт динамометрический пневматический |
Высота (мм) | 220.7 |
Бренд | TorcUP |
Об / мин при давлении 0,69 бар | 1.25 |
Об / мин при максимальном давлении | 3 |
Давление воздуха, бар | 6.21 |
Длина, мм. | 312.9 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Минимальный крутящий момент, Нм. | 656 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 4162 |
Присоединительный квадрат, дюйм. | 1 |
Тип инструмента | Гайковерт динамометрический пневматический |
Высота (мм) | 204.7 |
Бренд | TorcUP |
Об / мин при давлении 0,69 бар | 1.75 |
Об / мин при максимальном давлении | 4 |
Давление воздуха, бар | 4.48 |
Длина, мм. | 295.2 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Минимальный крутящий момент, Нм. | 313 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 2732 |
Присоединительный квадрат, дюйм. | 1 |
Тип инструмента | Гайковерт динамометрический пневматический |
Высота (мм) | 200.4 |
Бренд | TorcUP |
Об / мин при давлении 0,69 бар | 3.5 |
Об / мин при максимальном давлении | 9 |
Давление воздуха, бар | 6.21 |
Длина, мм. | 238.8 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Минимальный крутящий момент, Нм. | 201 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 1396 |
Присоединительный квадрат, дюйм. | 1 |
Тип инструмента | Гайковерт динамометрический пневматический |
Высота (мм) | 200.4 |
Бренд | TorcUP |
Об / мин при давлении 0,69 бар | 7 |
Об / мин при максимальном давлении | 15 |
Давление воздуха, бар | 4.83 |
Длина, мм. | 225.3 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Минимальный крутящий момент, Нм. | 106 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 719 |
Присоединительный квадрат, дюйм. | 3/4 |
Тип инструмента | Гайковерт динамометрический пневматический |
Высота (мм) | 200.4 |
Бренд | TorcUP |
Об / мин при давлении 0,69 бар | 16.5 |
Об / мин при максимальном давлении | 44 |
Давление воздуха, бар | 5.52 |
Длина, мм. | 172.7 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа